Заявленные победы летчиков Люфтваффе
The Luftwaffe Claims
Введите дату:
29.01.1944 г. Все фронты
| Зв | Name | Имя | No | Часть | Тип | Место | Время | Прим | Ист | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hptm | Bühligen Kurt | Бюлиген Курт | Stab II./JG2 | P-47 | 05 Ost S/PL at 1000 m (Durbuy area) | 11:15 | WR | [1] | ||
| Ofw | Marx Paul | Маркс Пауль | 7./JG2 | P-47 | 05 Ost S/RK 1-2: 700 m (Fumay) | 11:30 | WR | [1] | ||
| Olt | Wurmheller Josef | Вурмхеллер Йозеф | 9./JG2 | B-24 | 05 Ost S/4021 at 7000 m | 11:04 | WR | [1] | ||
| Uffz | Lorbeer Heinz | Лорбеер Хайнц | 11./JG2 | P-47 | 05 Ost S/2127 at 5000 m | 12:36 | WR | [1] | ||
| Maj | Dahl Walther | Даль Вальтер | 57 | Stab III./JG3 | B-17 | 11:07 | WR | [1] | ||
| Maj | Dahl Walther | Даль Вальтер | 58 | Stab III./JG3 | B-17 HSS | 11:13 | WR | [1] | ||
| Lt | Hörschelmann Jürgen | Хёршелман Юрген | 7 | Stab III./JG3 | B-17 | 11:17 | WR | [1] | ||
| Lt | Stahlberg Erwin | Штальберг Эрвин | 6 | Stab III./JG3 | B-17 | 11:27 | WR | [1] | ||
| Fw | Birnstill Franz | Бирнштилль Франц | 7 | 7./JG3 | B-17 | 11:07 | WR | [1] | ||
| Ofw | Gräf Kurt | Грэф Курт | 13 | 7./JG3 | B-17 | 11:06 | WR | [1] | ||
| Ofw | Gräf Kurt | Грэф Курт | 14 | 7./JG3 | B-17 | 11:14 | WR | [1] | ||
| Uffz | Pankalla Gerhard | Панкалла Герхард | 2 | 7./JG3 | B-17 HSS | 11:17 | WR | [1] | ||
| Lt | Bolowski Bruno | Боловски Бруно | 1 | 8./JG3 | B-17 | 11:11 | WR | [1] | ||
| Uffz | Clemens Curt | Клеменс Курт | 1 | 8./JG3 | B-17 HSS | 11:19 | WR | [1] | ||
| Uffz | Hamberger Matthäus | Хамбергер Маттеус | 1 | 8./JG3 | B-17 HSS | WR | [1] | |||
| Uffz | Hedemann Hans | Хедеман Ханс | 1 | 8./JG3 | B-17 | 11:37 | WR | [1] | ||
| Lt | Koch Raimund | Кох Раймунд | 11 | 8./JG3 | B-17 | 11:10 | WR | [1] | ||
| Fw | Papendick Heinz | Папендик Хайнц | 13 | 9./JG3 | B-17 | 11:00 | WR | [1] | ||
| Lt | Tichy Ekkehard | Тихи Эккехард | 16 | 9./JG3 | B-17 HSS | 11:14 | WR | [1] | ||
| Hptm | Ehrler Heinrich | Эрлер Хайнрих | 8./JG5 | Yak-7 | 36 Ost/ E. AG 7-7a 00 m | 12:17 | O | [1] | ||
| Ofw | Schuck Walter | Шук Вальтер | 9./JG5 | Yak-7 | 36 Ost/ E. Schonguy: 3800 m | 12:08 | O | [1] | ||
| Ofw | Schuck Walter | Шук Вальтер | 9./JG5 | Yak-7 | 36 Ost/ S.E. Schonguy: 2000 m | 12:25 | O | [1] | ||
| Uffz | Stoll Alfred (Rudolf) | Штолль Альфред (Рудольф) | 9./JG5 | Yak-7 | 36 Ost/ E. Schonguy: 3500 m | 12:10 | O | [1] | ||
| Hptm | Borris Karl | Боррис Карл | 33 | Stab I./JG26 | B-17 | NQ-OP: E. Bonn | WR | [1] | ||
| Olt | Kranefeld Kurt | Кранефельд Курт | 4 | Stab I./JG26 | B-17 | S. Mauberge | 12:45 | WR | [1] | |
| Lt | Hartigs Hans | Хартигс Ханс | 1 | 2./JG26 | P-38 | Saarbrucken-Koblenz | 11:30 | WR | [1] | |
| Lt | Weide | Вайде | 1 | 2./JG26 | B-17 | PO-PP: W. Koblenz | WR | [1] | ||
| Olt | Neu Wolfgang | Ной Вольфганг | 8 | 4./JG26 | B-17 | S. Mauberge | WR | [1] | ||
| Fw | Wiegand Gerd | Виганд Герд | 4./JG26 | B-17 | bei Laon | WR | [1] | |||
| Lt | Kehl Dietrich | Кель Дитрих | 5./JG26 | B-24 | WR | [1] | ||||
| Fw | Gomann Heinz | Гоман Хайнц | 11 | 6./JG26 | B-17 | Busigny 8 km S.S.W. Le Cateau | 12:50 | WR | [1] | |
| Fw | Gomann Heinz | Гоман Хайнц | 12 | 6./JG26 | B-24 | W. Calais | 13:48 | WR | [1] | |
| Lt | Lange Friedrich | Ланге Фридрих | 4 | 6./JG26 | B-17 e.V. | 20 km S. Lille | 13:00 | WR | [1] | |
| Olt | Matoni Walter | Матони Вальтер | 12 | 6./JG26 | B-17 HSS | 2 km S. Mulhausen | 11:30 | WR | [1] | |
| Fw | Mayer Wilhelm | Майер Вильхельм | 7./JG26 | B-17 | 13:20 | WR | [1] | |||
| Fw | Mayer Wilhelm | Майер Вильхельм | 11 | 7./JG26 | P-47 | Bertincourt 10 km E. Bapaume | 12:40 | WR | [1] | |
| Lt | Radener Waldemar | Раденер Вальдемар | 7./JG26 | B-24 HSS | 10 km N. Trier | 11:25 | WR | [1] | ||
| Uffz | Stahnke Kurt | Штанке Курт | 1 | 7./JG26 | B-24 HSS | N.E. Trier | 11:24 | WR | [1] | |
| Fw | Vogt Gerhard | Фогт Герхард | 7./JG26 | P-47 | 10 km N. Trier | WR | [1] | |||
| Lt | Hofmann Wilhelm | Хофман Вильхельм | 8 | 8./JG26 | B-17 | 2 km N. Lutrebois S. Bastogne | 13:30 | WR | [1] | |
| Olt | Leuschel Rudolf | Лёйшель Рудольф | 9 | 8./JG26 | B-24 | Niederflorsheim Krs. Worms | WR | [1] | ||
| Uffz | Lindner Erich | Линднер Эрих | 1 | 8./JG26 | P-47 | 20 km E. Marche-en-Famenne | 12:30 | WR | [1] | |
| Gfr | Talkenburg Manfred | Талкенбург Манфред | 1 | 8./JG26 | P-38 | Maisborn Lingenbahn Krs. St. Goar | 11:50 | WR | [1] | |
| Fw | Zirngibl Josef | Цирнгибль Йозеф | 7 | 8./JG26 | B-17 HSS | Pferdsfeld-Entenpfuhl | 11:30 | WR | [1] | |
| Maj | Schroer Werner | Шроер Вернер | 96 | Stab II./JG27 | B-17 HSS | Sankt Wendel 25 km N.E. Saarbrucken | 11:02 | WR | [1] | |
| Ofw | Mentnich Karl | Ментних Карл | 7 | 4./JG27 | P-38 | S.W. Sankt Goar (Koblenz-Bingen) | WR | [1] | ||
| Olt | Bendert Karl-Heinz | Бендерт Карл-Хайнц | 48 | 5./JG27 | B-17 HSS | S. Seesbach 15 km S.W. Bingen | 10:52 | WR | [1] | |
| Fw | Gasch Heinz | Гаш Хайнц | 5./JG27 | B-17 e.V. | W. Mannheim | 11:06 | WR | [1] | ||
| Lt | Schade Eberhard | Шаде Эберхард | 5./JG27 | B-17 e.V. | S. Bad Kreuznach 15 km S.Bingen | 11:40 | WR | [1] | ||
| Lt | Schlechter Heinz | Шлехтер Хайнц | 2 | 5./JG27 | B-17 HSS | Beulich 19 km S.S.W. Koblenz | 11:06 | WR | [1] | |
| Lt | Pflitsch | Пфлич | 6./JG51 | B-26 | bei Bracciano: 3500 m | 14:15 | SM | [1] | ||
| Ofw | Seeger Günther | Зеегер Гюнтер | 46 | 7./JG53 | B-26 | 14:21 | SM | [1] | ||
| Uffz | Landt Günther | Ландт Гюнтер | 5 | 8./JG53 | B-26 | 14:19 | SM | [1] | ||
| Ofw | Kuehl Helmut | Куел Хельмут | 22 | 9./JG53 | 14:17 | SM | [1] | |||
| Fw | Zander (Zandler) Fritz | Цандер Фритц | 5./JG54 | La-5 | 80 693 at 600 m | 08:00 | O | [1] | ||
| Fw | Zander (Zandler) Fritz | Цандер Фритц | 5./JG54 | La-5 | 80 693 at 200 m | 08:03 | O | [1] | ||
| Fw | Grollmuß Helmut | Гроллмусс Хельмут | 12./JG54 | Yak-9 | 90 584 at 800 m | 10:34 | O | [1] | ||
| Fw | Wischnewski Hermann | Вишневски Херман | 6 | 3./JG300 | Halifax | WR | [2] | |||
| Fw | Wischnewski Hermann | Вишневски Херман | 7 | 3./JG300 | Halifax | WR | [2] | |||
| Lt | Bretschneider Klaus | Бретшнайдер Клаус | 9 | 5./JG300 | Four-eng | WR | [2] | |||
| Olt | Kucharsowsky Werner | Кухарсовски Вернер | 1 | 7./JG301 | Four-eng | Berlin | 03:21 | WR | [2] | |
| Ofw | Seifert Herbert | Зайферт Херберт | 1 | 8./JG301 | Lancaster | Berlin | 03:20 | WR | [2] | |
| Ofw | Vinke Heinz | Финке Хайнц | 43 | 11./NJG1 | Lancaster | 05:10 | WR | [2] | ||
| Ofw | Vinke Heinz | Финке Хайнц | 44 | 11./NJG1 | Lancaster | 05:55 | WR | [2] | ||
| Ofw | Vinke Heinz | Финке Хайнц | 45 | 11./NJG1 | Lancaster | 06:13 | WR | [2] | ||
| Ofw | Berschwinger Hans | Бершвингер Ханс | 11 | 4./NJG2 | Lancaster | 02:59 | WR | [2] | ||
| Ofw | Berschwinger Hans | Бершвингер Ханс | 12 | 4./NJG2 | Halifax | 03:17 | WR | [2] | ||
| Olt | Werth Johann | Верт Йохан | 3 | 4./NJG2 | Halifax | Greifwald | 03:20 | WR | [2] | |
| Hptm | Hissbach Heinz-Horst | Хиссбах Хайнц-Хорст | 4 | 5./NJG2 | Lancaster | 03:20 | WR | [2] | ||
| Hptm | Hissbach Heinz-Horst | Хиссбах Хайнц-Хорст | 5 | 5./NJG2 | Lancaster | 03:35 | WR | [2] | ||
| Uffz | Villforth | Филлфорт | 4 | 6./NJG2 | Lancaster | E. Berlin | 03:28 | WR | [2] | |
| Uffz | Villforth | Филлфорт | 5 | 6./NJG2 | Lancaster | E. Berlin | 03:35 | WR | [2] | |
| Olt | Tober Friedrich | Тобер Фридрих | 3 | 8./NJG2 | Halifax | 03:17 | WR | [2] | ||
| Hptm | Semrau Paul | Земрау Пауль | 16 | 11./NJG2 | Lancaster | WR | [2] | |||
| Maj | Lent Helmut | Лент Хельмут | 83 | Stab/NJG3 | Four-eng | 03:25 | WR | [2] | ||
| Olt | Ferger Heinz | Фергер Хайнц | 5 | 3./NJG3 | Halifax | 03:02 | WR | [2] | ||
| Unknown | Неизвестный | 3./NJG3 | E/A | 02:46 | WR | [2] | ||||
| Olt | Raht Gerhard | Рат Герхард | 17 | 4./NJG3 | Halifax | 02:34 | WR | [2] | ||
| Olt | Raht Gerhard | Рат Герхард | 18 | 4./NJG3 | Lancaster | 02:37 | WR | [2] | ||
| Fw | Rupp Bruno | Рупп Бруно | 3 | 4./NJG3 | Halifax | 03:08 | WR | [2] | ||
| Fw | Rupp Bruno | Рупп Бруно | 4 | 4./NJG3 | Halifax | 03:14 | WR | [2] | ||
| Uffz | Baumann Adam | Бауман Адам | 1 | 5./NJG3 | Halifax | 02:58 | WR | [2] | ||
| Hptm | Peters Erhard | Петерс Эрхард | 14 | 9./NJG3 | Lancaster | 03:02 | WR | [2] | ||
| ObLt | Radusch Günther | Радуш Гюнтер | 45 | Stab/NJG5 | Halifax | 03:12 | WR | [2] | ||
| Hptm | Hoffmann Werner | Хофман Вернер | 21 | Stab I./NJG5 | Halifax | 5 km N. Neuruppin | 03:12 | WR | [2] | |
| Hptm | Hoffmann Werner | Хофман Вернер | 22 | Stab I./NJG5 | Halifax | 25 km N.E. Berlin | 03:27 | WR | [2] | |
| Hptm | Hoffmann Werner | Хофман Вернер | 23 | Stab I./NJG5 | Halifax | 25 km N.E. Berlin | 03:55 | WR | [2] | |
| Unknown | Неизвестный | Stab I./NJG5 | E/A | 03:27 | WR | [2] | ||||
| Lt | Hanss Joachim | Хансс Йоахим | 2 | 1./NJG5 | Halifax | 03:30 | WR | [2] | ||
| Olt | Leickhardt Hans | Ляйкхардт Ханс | 7 | 2./NJG5 | Lancaster | 03:44 | WR | [2] | ||
| Fw | Reitmeyer Ernst | Райтмайер Эрнст | 6 | 3./NJG5 | Lancaster | 03:50 | WR | [2] | ||
| Lt | Wolf Robert | Вольф Роберт | 8 | 3./NJG5 | Halifax | 03:07 | WR | [2] | ||
| Lt | Wolf Robert | Вольф Роберт | 9 | 3./NJG5 | Halifax | 03:23 | WR | [2] | ||
| Olt | Fellerer Leopold | Феллерер Леопольд | 25 | Stab II./NJG5 | Halifax | 03:01 | WR | [2] | ||
| Olt | Fellerer Leopold | Феллерер Леопольд | 30 | Stab II./NJG5 | Halifax | 03:15 | WR | [2] | ||
| Unknown | Неизвестный | Stab II./NJG5 | E/A | 03:17 | WR | [2] | ||||
| Olt | Kraft Josef | Крафт Йозеф | 15 | 4./NJG5 | Lancaster | Berlin | 03:28 | WR | [2] | |
| Hptm | Schurbel Julius | Шурбель Юлиус | 2 | 4./NJG5 | Lancaster | 03:23 | WR | [2] | ||
| Uffz | Sadzenica Josef | Садзеника Йозеф | 1 | 5./NJG5 | Lancaster | 03:31 | WR | [2] | ||
| Ofw | Kaschig | Кашиг | 1 | 10./NJG5 | Halifax | N. Berlin | 03:26 | WR | [2] | |
| Lt | Grunert Karl-Heinz | Грунерт Карл-Хайнц | 1 | 5./NJG6 | B-17 | S. Seemoos | 11:55 | WR | [2] | |
| Uffz | Kröhn Robert | Крён Роберт | 2 | 5./NJG6 | P-47 | 11:50 | WR | [2] | ||
| Uffz | Kröhn Robert | Крён Роберт | 3 | 5./NJG6 | P-47 | 11:55 | WR | [2] | ||
| Uffz | Nitterl Alois | Ниттерль Алоиз | 1 | 5./NJG6 | P-38 | Laudert | 11:50 | WR | [2] | |
| Uffz | Nitterl Alois | Ниттерль Алоиз | 2 | 5./NJG6 | P-38 | Laudert | 11:55 | WR | [2] | |
| Unknown | Неизвестный | 3./NJG102 | E/A | 11:45 | WR | [2] | ||||
| Fw | Schönhöfer Karl | Шёнхёфер Карл | 4./SG77 | Il-5 | 90 72 at 300 m | 10:30 | O | [1] | ||
| Fw | John Alois | Джон Алоиз | 5./SG77 | Il-2 | 90 752 at 200 m | 10:25 | O | [1] | ||
| Besatzung (crew) | Экипаж (стрелок) | 1./SKG10 | B-17 | S. Courtai at 4000 m | 12:36 | WR | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
2. J.Foreman, J.Matthews, S.Parry. Night Fighter Combat Claims. — 2004. — ISBN 0-9538061-4-6
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.